Mieszalnik MT
Opis produktu:
Mieszalnik do betonu – betoniarkę, polecamy szczególnie na budowach, przy utwardzaniu i renowacji nawierzchni chodników, kanałów wodnych, ściekowych itp. Sprawdza się idealnie w miejscach gdzie jeszcze nie doprowadzono prądu, lub jest jego brak np. odległe pole nieużytki pozbawione dostępu do energii elektrycznej, gdyż zasilana jest poprzez napęd hydrauliczny maszyny na której jest zamontowana.
Osprzęt jest przeznaczony do ładowaczy czołowych wyposażonych w układ mocowania EURO, oraz sprawną instalację hydrauliczną.
W zależności od modelu sprzętu, klient ma możliwość zamówienia dowolnego mocowania pod model sprzętu klienta.
Mieszalnikiem do betonu możemy mieszać materiał sypki, których maksymalny rozmiar cząstek mieszanych nie może przekraczać 35mm. Mieszanie płynów oleistych tj: smoły i ropopochodnych jest zabronione.
Zalety mieszalników
Wygodny i prosty sposób mieszania różnego rodzaju materiałów tj: beton, żwir, ziemię czy paszę dla zwierząt.
Montowany na sprzęcie powszechnie używanym w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach budowlanych takich jak:
- Koparko-ładowarki, Mini ładowarki
– Ładowarki teleskopowe typu: BobCat,
– Merlo, JCB, i inne
- Ciągniki rolnicze wszystkich typów.
– Napędzany poprzez instalacje hydrauliczną maszyny na której jest zamontowany
– Nie wymaga prądu elektrycznego
- Łatwy transport urobku w dowolne miejsce tam gdzie nie wjedzie betoniarka, pompa betonu.
- Ułatwia i przyśpiesza pracę.
Więcej informacji na temat maszyny udziela Pan Przemysław Małaj
tel.: +48 532 753 471
e-mail: przemek@koparkilublin.pl
Dane techniczne
Model | MT 120 | MT 140 | MT 160 | MT 180 | MT 200 |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość całkowita A [mm] | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 |
Szerokość robocza B [mm] | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Głębokość max C [mm] | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
Pojemność max – dla C [litry] | 494 | 576 | 658 | 740 | 822 |
Głębokość efektywna D [mm] | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Głębokość efektywna – dla D [litry] | 422 | 492 | 562 | 632 | 702 |
Przekładnia kątowo – walcowa | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Średnica mieszadła [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Grubość elementu mieszającego [mm] | 12 | 12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Spust dolny – hydrauliczny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Średnica rury spustowej [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mocowanie mieszalnika | wg ustaleń | wg ustaleń | wg ustaleń | wg ustaleń | wg ustaleń |
Elektrozawór – sterowanie z kabiny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Waga [kg] | 502 | 546 | 590 | 634 | 678 |
Silnik hydrauliczny 100/125 | 100/125 | 100/125 | 100/125 | 100/125 | 100/125 |
Przepływ oleju [l/min.] roboczy | 57/75 | 57/75 | 57/75 | 57/75 | 57/75 |
max. | 68/95 | 68/95 | 68/95 | 68/95 | 68/95 |
Ciśnienie[bar] robocze. | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 |
max. | 190/275 | 190/275 | 190/275 | 190/275 | 190/275 |
Wyposażenie podstawowe: